پلن سرور
هزینه های زیر بر اساس تومان در هر ساعت استفاده از سرورهای آمازون EC2 میباشد.
منطقه: آمریکای شرقی (Ohio)
هسته vCPU | ECU | حافظه رم(گیگابایت) | فضای هارد | هزینه استفاده سیستم عامل لینوکس (تومان/ساعت) | |
مصارف عمومی | |||||
a1.medium | 1 | NA | 2 GiB | EBS Only | 357 |
a1.large | 2 | NA | 4 GiB | EBS Only | 714 |
a1.xlarge | 4 | NA | 8 GiB | EBS Only | 1428 |
a1.2xlarge | 8 | NA | 16 GiB | EBS Only | 2856 |
a1.4xlarge | 16 | NA | 32 GiB | EBS Only | 5712 |
t3.nano | 2 | Variable | 0.5 GiB | EBS Only | 72.80 |
t3.micro | 2 | Variable | 1 GiB | EBS Only | 145.60 |
t3.small | 2 | Variable | 2 GiB | EBS Only | 291.20 |
t3.medium | 2 | Variable | 4 GiB | EBS Only | 582.40 |
t3.large | 2 | Variable | 8 GiB | EBS Only | 1164.80 |
t3.xlarge | 4 | Variable | 16 GiB | EBS Only | 2329.60 |
t3.2xlarge | 8 | Variable | 32 GiB | EBS Only | 4659.20 |
t3a.nano | 2 | Variable | 0.5 GiB | EBS Only | 65.80 |
t3a.micro | 2 | Variable | 1 GiB | EBS Only | 131.60 |
t3a.small | 2 | Variable | 2 GiB | EBS Only | 263.20 |
t3a.medium | 2 | Variable | 4 GiB | EBS Only | 526.40 |
t3a.large | 2 | Variable | 8 GiB | EBS Only | 1052.80 |
t3a.xlarge | 4 | Variable | 16 GiB | EBS Only | 2105.60 |
t3a.2xlarge | 8 | Variable | 32 GiB | EBS Only | 4211.20 |
t2.nano | 1 | Variable | 0.5 GiB | EBS Only | 81.20 |
t2.micro | 1 | Variable | 1 GiB | EBS Only | 162.40 |
t2.small | 1 | Variable | 2 GiB | EBS Only | 322 |
t2.medium | 2 | Variable | 4 GiB | EBS Only | 649.60 |
t2.large | 2 | Variable | 8 GiB | EBS Only | 1299.20 |
t2.xlarge | 4 | Variable | 16 GiB | EBS Only | 2598.40 |
t2.2xlarge | 8 | Variable | 32 GiB | EBS Only | 5196.80 |
m5.large | 2 | 8 | 8 GiB | EBS Only | 1344 |
m5.xlarge | 4 | 16 | 16 GiB | EBS Only | 2688 |
m5.2xlarge | 8 | 31 | 32 GiB | EBS Only | 5376 |
m5.4xlarge | 16 | 60 | 64 GiB | EBS Only | 10752 |
m5.8xlarge | 32 | 131 | 128 GiB | EBS Only | 21504 |
m5.12xlarge | 48 | 173 | 192 GiB | EBS Only | 32256 |
m5.16xlarge | 64 | 262 | 256 GiB | EBS Only | 43008 |
m5.24xlarge | 96 | 345 | 384 GiB | EBS Only | 64512 |
m5.metal | 96 | 345 | 384 GiB | EBS Only | 64512 |
m5a.large | 2 | NA | 8 GiB | EBS Only | 1204 |
m5a.xlarge | 4 | NA | 16 GiB | EBS Only | 2408 |
m5a.2xlarge | 8 | NA | 32 GiB | EBS Only | 4816 |
m5a.4xlarge | 16 | NA | 64 GiB | EBS Only | 9632 |
m5a.8xlarge | 32 | NA | 128 GiB | EBS Only | 19264 |
m5a.12xlarge | 48 | NA | 192 GiB | EBS Only | 28896 |
m5a.16xlarge | 64 | NA | 256 GiB | EBS Only | 38528 |
m5a.24xlarge | 96 | NA | 384 GiB | EBS Only | 57792 |
m5ad.large | 2 | NA | 8 GiB | 1 x 75 NVMe SSD | 1442 |
m5ad.xlarge | 4 | NA | 16 GiB | 1 x 150 NVMe SSD | 2884 |
m5ad.2xlarge | 8 | NA | 32 GiB | 1 x 300 NVMe SSD | 5768 |
m5ad.4xlarge | 16 | NA | 64 GiB | 2 x 300 NVMe SSD | 11536 |
m5ad.12xlarge | 48 | NA | 192 GiB | 2 x 900 NVMe SSD | 34608 |
m5ad.24xlarge | 96 | NA | 384 GiB | 4 x 900 NVMe SSD | 69216 |
m5d.large | 2 | 8 | 8 GiB | 1 x 75 NVMe SSD | 1582 |
m5d.xlarge | 4 | 16 | 16 GiB | 1 x 150 NVMe SSD | 3164 |
m5d.2xlarge | 8 | 31 | 32 GiB | 1 x 300 NVMe SSD | 6328 |
m5d.4xlarge | 16 | 60 | 64 GiB | 2 x 300 NVMe SSD | 12656 |
m5d.8xlarge | 32 | 131 | 128 GiB | 2 x 600 NVMe SSD | 25312 |
m5d.12xlarge | 48 | 173 | 192 GiB | 2 x 900 NVMe SSD | 37968 |
m5d.16xlarge | 64 | 262 | 256 GiB | 4 x 600 NVMe SSD | 50624 |
m5d.24xlarge | 96 | 345 | 384 GiB | 4 x 900 NVMe SSD | 75936 |
m5d.metal | 96 | 345 | 384 GiB | 4 x 900 NVMe SSD | 75936 |
m4.large | 2 | 6.5 | 8 GiB | EBS Only | 1400 |
m4.xlarge | 4 | 13 | 16 GiB | EBS Only | 2800 |
m4.2xlarge | 8 | 26 | 32 GiB | EBS Only | 5600 |
m4.4xlarge | 16 | 53.5 | 64 GiB | EBS Only | 11200 |
m4.10xlarge | 40 | 124.5 | 160 GiB | EBS Only | 28000 |
m4.16xlarge | 64 | 188 | 256 GiB | EBS Only | 44800 |
بهینه سازی محاسباتی پردازنده | |||||
c5.large | 2 | 9 | 4 GiB | EBS Only | 1190 |
c5.xlarge | 4 | 17 | 8 GiB | EBS Only | 2380 |
c5.2xlarge | 8 | 34 | 16 GiB | EBS Only | 4760 |
c5.4xlarge | 16 | 68 | 32 GiB | EBS Only | 9520 |
c5.9xlarge | 36 | 141 | 72 GiB | EBS Only | 21420 |
c5.12xlarge | 48 | 188 | 96 GiB | EBS Only | 28560 |
c5.18xlarge | 72 | 281 | 144 GiB | EBS Only | 42840 |
c5.24xlarge | 96 | 375 | 192 GiB | EBS Only | 57120 |
c5.metal | 96 | 375 | 192 GiB | EBS Only | 57120 |
c5d.large | 2 | 9 | 4 GiB | 1 x 50 NVMe SSD | 1344 |
c5d.xlarge | 4 | 17 | 8 GiB | 1 x 100 NVMe SSD | 2688 |
c5d.2xlarge | 8 | 34 | 16 GiB | 1 x 200 NVMe SSD | 5376 |
c5d.4xlarge | 16 | 68 | 32 GiB | 1 x 400 NVMe SSD | 10752 |
c5d.9xlarge | 36 | 141 | 72 GiB | 1 x 900 NVMe SSD | 24192 |
c5d.18xlarge | 72 | 281 | 144 GiB | 2 x 900 NVMe SSD | 48384 |
c5n.large | 2 | NA | 5.25 GiB | EBS Only | 1512 |
c5n.xlarge | 4 | NA | 10.5 GiB | EBS Only | 3024 |
c5n.2xlarge | 8 | NA | 21 GiB | EBS Only | 6048 |
c5n.4xlarge | 16 | NA | 42 GiB | EBS Only | 12096 |
c5n.9xlarge | 36 | NA | 96 GiB | EBS Only | 27216 |
c5n.18xlarge | 72 | NA | 192 GiB | EBS Only | 54432 |
c5n.metal | 72 | NA | 192 GiB | EBS Only | 54432 |
c4.large | 2 | 8 | 3.75 GiB | EBS Only | 1400 |
c4.xlarge | 4 | 16 | 7.5 GiB | EBS Only | 2786 |
c4.2xlarge | 8 | 31 | 15 GiB | EBS Only | 5572 |
c4.4xlarge | 16 | 62 | 30 GiB | EBS Only | 11144 |
c4.8xlarge | 36 | 132 | 60 GiB | EBS Only | 22274 |
سرورهای گرافیکی | |||||
p3.2xlarge | 8 | 26 | 61 GiB | EBS Only | 42840 |
p3.8xlarge | 32 | 94 | 244 GiB | EBS Only | 171360 |
p3.16xlarge | 64 | 188 | 488 GiB | EBS Only | 342720 |
p2.xlarge | 4 | 12 | 61 GiB | EBS Only | 12600 |
p2.8xlarge | 32 | 94 | 488 GiB | EBS Only | 100800 |
p2.16xlarge | 64 | 188 | 768 GiB | EBS Only | 201600 |
g3.4xlarge | 16 | 47 | 122 GiB | EBS Only | 15960 |
g3.8xlarge | 32 | 94 | 244 GiB | EBS Only | 31920 |
g3.16xlarge | 64 | 188 | 488 GiB | EBS Only | 63840 |
g3s.xlarge | 4 | 13 | 30.5 GiB | EBS Only | 10500 |
بهینه سازی حافظه | |||||
x1.16xlarge | 64 | 174.5 | 976 GiB | 1 x 1920 SSD | 93366 |
x1.32xlarge | 128 | 349 | 1,952 GiB | 2 x 1920 SSD | 186732 |
x1e.xlarge | 4 | 12 | 122 GiB | 1 x 120 SSD | 11676 |
x1e.2xlarge | 8 | 23 | 244 GiB | 1 x 240 SSD | 23352 |
x1e.4xlarge | 16 | 47 | 488 GiB | 1 x 480 SSD | 46704 |
x1e.8xlarge | 32 | 91 | 976 GiB | 1 x 960 SSD | 93408 |
x1e.16xlarge | 64 | 179 | 1,952 GiB | 1 x 1920 SSD | 186816 |
x1e.32xlarge | 128 | 340 | 3,904 GiB | 2 x 1,920 SSD | 373632 |
r5.large | 2 | 9 | 16 GiB | EBS Only | 1764 |
r5.xlarge | 4 | 19 | 32 GiB | EBS Only | 3528 |
r5.2xlarge | 8 | 38 | 64 GiB | EBS Only | 7056 |
r5.4xlarge | 16 | 71 | 128 GiB | EBS Only | 14112 |
r5.8xlarge | 32 | 131 | 256 GiB | EBS Only | 28224 |
r5.12xlarge | 48 | 173 | 384 GiB | EBS Only | 42336 |
r5.16xlarge | 64 | 262 | 512 GiB | EBS Only | 56448 |
r5.24xlarge | 96 | 347 | 768 GiB | EBS Only | 84672 |
r5.metal | 96 | 347 | 768 GiB | EBS Only | 84672 |
r5a.large | 2 | NA | 16 GiB | EBS Only | 1582 |
r5a.xlarge | 4 | NA | 32 GiB | EBS Only | 3164 |
r5a.2xlarge | 8 | NA | 64 GiB | EBS Only | 6328 |
r5a.4xlarge | 16 | NA | 128 GiB | EBS Only | 12656 |
r5a.8xlarge | 32 | NA | 256 GiB | EBS Only | 25312 |
r5a.12xlarge | 48 | NA | 384 GiB | EBS Only | 37968 |
r5a.16xlarge | 64 | NA | 512 GiB | EBS Only | 50624 |
r5a.24xlarge | 96 | NA | 768 GiB | EBS Only | 75936 |
r5ad.large | 2 | NA | 16 GiB | 1 x 75 NVMe SSD | 1834 |
r5ad.xlarge | 4 | NA | 32 GiB | 1 x 150 NVMe SSD | 3668 |
r5ad.2xlarge | 8 | NA | 64 GiB | 1 x 300 NVMe SSD | 7336 |
r5ad.4xlarge | 16 | NA | 128 GiB | 2 x 300 NVMe SSD | 14672 |
r5ad.12xlarge | 48 | NA | 384 GiB | 2 x 900 NVMe SSD | 44016 |
r5ad.24xlarge | 96 | NA | 768 GiB | 4 x 900 NVMe SSD | 88032 |
r5d.large | 2 | 10 | 16 GiB | 1 x 75 NVMe SSD | 2016 |
r5d.xlarge | 4 | 19 | 32 GiB | 1 x 150 NVMe SSD | 4032 |
r5d.2xlarge | 8 | 38 | 64 GiB | 1 x 300 NVMe SSD | 8064 |
r5d.4xlarge | 16 | 71 | 128 GiB | 2 x 300 NVMe SSD | 16128 |
r5d.8xlarge | 32 | 131 | 256 GiB | 2 x 600 NVMe SSD | 32256 |
r5d.12xlarge | 48 | 173 | 384 GiB | 2 x 900 NVMe SSD | 48384 |
r5d.16xlarge | 64 | 262 | 512 GiB | 4 x 600 NVMe SSD | 64512 |
r5d.24xlarge | 96 | 347 | 768 GiB | 4 x 900 NVMe SSD | 96768 |
r5d.metal | 96 | 347 | 768 GiB | 4 x 900 NVMe SSD | 96768 |
r4.large | 2 | 7 | 15.25 GiB | EBS Only | 1862 |
r4.xlarge | 4 | 13.5 | 30.5 GiB | EBS Only | 3724 |
r4.2xlarge | 8 | 27 | 61 GiB | EBS Only | 7448 |
r4.4xlarge | 16 | 53 | 122 GiB | EBS Only | 14896 |
r4.8xlarge | 32 | 99 | 244 GiB | EBS Only | 29792 |
r4.16xlarge | 64 | 195 | 488 GiB | EBS Only | 59584 |
بهینه سازی ذخیره سازی | |||||
i3.large | 2 | 7 | 15.25 GiB | 1 x 475 NVMe SSD | 2184 |
i3.xlarge | 4 | 13 | 30.5 GiB | 1 x 950 NVMe SSD | 4368 |
i3.2xlarge | 8 | 27 | 61 GiB | 1 x 1900 NVMe SSD | 8736 |
i3.4xlarge | 16 | 53 | 122 GiB | 2 x 1900 NVMe SSD | 17472 |
i3.8xlarge | 32 | 99 | 244 GiB | 4 x 1900 NVMe SSD | 34944 |
i3.16xlarge | 64 | 200 | 488 GiB | 8 x 1900 NVMe SSD | 69888 |
i3.metal | 72 | 208 | 512 GiB | 8 x 1900 NVMe SSD | 69888 |
i3en.large | 2 | NA | 16 GiB | 1 x 1250 NVMe SSD | 3164 |
i3en.xlarge | 4 | NA | 32 GiB | 1 x 2500 NVMe SSD | 6328 |
i3en.2xlarge | 8 | NA | 64 GiB | 2 x 2500 NVMe SSD | 12656 |
i3en.3xlarge | 12 | NA | 96 GiB | 1 x 7500 NVMe SSD | 18984 |
i3en.6xlarge | 24 | NA | 192 GiB | 2 x 7500 NVMe SSD | 37968 |
i3en.12xlarge | 48 | NA | 384 GiB | 4 x 7500 NVMe SSD | 75936 |
i3en.24xlarge | 96 | NA | 768 GiB | 8 x 7500 NVMe SSD | 151872 |
i3en.metal | 96 | NA | 768 GiB | 8 x 7500 NVMe SSD | 151872 |
h1.2xlarge | 8 | 26 | 32 GiB | 1 x 2000 HDD | 6552 |
h1.4xlarge | 16 | 53.5 | 64 GiB | 2 x 2000 HDD | 13104 |
h1.8xlarge | 32 | 99 | 128 GiB | 4 x 2000 HDD | 26208 |
h1.16xlarge | 64 | 188 | 256 GiB | 8 x 2000 HDD | 52416 |
d2.xlarge | 4 | 14 | 30.5 GiB | 3 x 2000 HDD | 9660 |
d2.2xlarge | 8 | 28 | 61 GiB | 6 x 2000 HDD | 19320 |
d2.4xlarge | 16 | 56 | 122 GiB | 12 x 2000 HDD | 38640 |
d2.8xlarge | 36 | 116 | 244 GiB | 24 x 2000 HDD | 77280 |
ترافیک داده
هزینه های زیر بر اساس ترافیک داخلی و خارجی از سرویس های آمازون EC2 است.
منطقه: آمریکای شرقی (Ohio)
هزینه (تومان) |
|
ترافیک داده ارسال شده به سرورهای آمازون از اینترنت |
|
تمامی ترافیک ارسالی داخلی |
رایگان برای هر GB |
ترافیک داده خارج شده از سرورهای آمازون به اینترنت |
|
تا 1GB / ماه |
0 تومان برای هر GB |
تا 9.999TB / ماه |
1260 تومان برای هر GB |
تا 40TB / ماه |
1,190 تومان برای هر GB |
تا 100TB / ماه |
980 تومان برای GB |
بیش از 150TB / ماه |
700 تومان برای GB |
در صورتی که پهنای باند ماهیانه بیشتر از 500 ترابایت نیاز دارید، لطفا تماس بگیرید.
آدرسهای IP الاستیک
شما میتوانید یک آدرس IP را در هنگام ایجاد سرور داشته باشید، ولی برای دریافت آدرس های آی پی بیشتر باید تماس بگیرید، هزینه هر آی پی اضافه به صورت ساعتی است که در زیر هزینه ها را می توانید ببینید.
منطقه: آمریکای شرقی (Ohio)
70 تومان برای هر IP اضافه در هر ساعت برای سرور درحال استفاده